Úřední deska
Účetní výkazy 2014
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Výkaz zisku a ztráty - část 2. | |
uv-vzz-02-2014 | Ing. Pavel Šalom | ||
01.06.2015 | 27.05.2016 | Příloha k účetní závěrce | |
uv-puz-01-2014 | Ing. Pavel Šalom |
Účetní výkazy
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.06.2023 | 14.06.2024 | Účetní závěrka 2022 | |
uz-2022 | Ing. Vladimír Vávra | ||
13.12.2021 | 13.06.2023 | Účetní závěrka 2020 | |
uv-uz-2020 | Ing. Vladimír Vávra | ||
04.12.2020 | 13.12.2021 | Účetní závěrka 2019 | |
uv-uz-2019 | Ing. Pavel Šalom | ||
07.06.2019 | 04.12.2020 | Účetní závěrka 2018 | |
uv-uz-06-2019 | Ing. Pavel Šalom | ||
18.06.2018 | 07.06.2019 | Účetní závěrka 2017 | |
uv-uz-01-2018 | Ing. Pavel Šalom | ||
13.06.2017 | 18.06.2018 | Účetní závěrka 2016 | |
uv-uz-01-2016 | Ing. Pavel Šalom | ||
27.05.2016 | 13.06.2017 | Účetní závěrka 2015 | |
uv-uz-01-2015 | Ing. Pavel Šalom |
Strana 2 z 2